2018/9/30
|
紫外在线飞行打标机参数 |
||||
| 型号 | WK-UV-3W | WK-UV-5W | WK-UV-12W | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 激光波长(nm) | 355 | |||
|
|
|
|||
| 输出功率(W) | ≥3 | ≥5 | ≥12 | |
| 振镜打标速度 | ≥7m/s | |||
| 打印面积 | 110mm×110mm | 可选145mm/175mm | ||
| 打印焦距 | 180mm | |||
| 打印字体 | 划线式、点阵 | |||
| 打印模式 | 静态和动态 | |||
| 在线速度 | ≤120m/min | 视标记内容而论 | ||
| 打印材质 | 标签、纸板、PET、HDPE、PE等 | |||
| 使用温度 | 5-35℃ | |||
| 运行湿度 | 相对湿度小于95%、无结露 | |||
| 结构材质 | 优良铝合金 | |||
| 编辑模式 | 电脑软件编辑 | |||
| 通讯接口 | USB接口;RS232串口;网口 | |||
| 电源 | AV220V/50HZ | |||
| 整机功耗 | 1500W | 1600W | 2000W | |
合肥伟肯光电科技有限公司 版权所有 皖ICP备11013585号-1 免责声明